-
Pièces d'aviation
-
Monoculaire d'imagerie thermique
-
matériel de fibre de carbone
-
Systèmes anti-drones
-
Enregistreur des forces de l'ordre
-
Moteur sans brosse électrique de C.C
-
Électro cosse optique
-
Propulseur d'UAV
-
Moteur à piston aérien
-
Système de caméra de PTZ
-
Module de télémètre de laser
-
Bourdon d'aviation
-
Outils de maintenance des aéronefs
FW-A01 Imager thermique infrarouge multifonctionnel 180 mm × 65 mm × 53 mm IP67 Résistant à la poussière / à l'eau Pas de charge Plus précis
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xRésistant à la poussière et à l'eau | Pour la protection contre la corrosion | Température de fonctionnement | -40°C à 60°C, < 90% de température ambiante |
---|---|---|---|
Le poids | ≤450g | Les dimensions | 180 mm × 65 mm × 53 mm |
Amplification d'électron | Pour les appareils à commande numérique | Taux d'images | 50FPS |
Mettre en évidence | Imagerie thermique IP67 à l'épreuve de la poussière,Imagerie thermique infrarouge multifonction imperméable à l'eau,180 mm × 65 mm × 53 mm appareil d'imagerie thermique |
Des descriptions deFW-A01 Capteur thermique infrarouge multifonctionnel Pas de charge Plus précis
Caractéristiques duFW-A01 Capteur thermique infrarouge multifonctionnel Pas de charge Plus précis
- Détecteur à haute résolution 384 × 288,12 μm sans refroidissement à haute sensibilité à l'oxyde de vanadium
-
Technologie de calibrage de l'obturateur
- Temps de veille plus long d'une seule batterie > 8 heures
-
Les données de référence sont les suivantes:0,25°C
-
Sortie d'image en temps réel, prise en charge de la sortie vidéo analogique CVBS, affichage externe
-
Le viseur est de couleur 0,39 pouces OLED
-
Forte adaptabilité à l'environnement, résistance élevée aux chocs thermiques, résistance aux chocs vibratoires
- Prise en charge de la fonction d'ajustement d'image riche, prise en charge de la fonction de menu
-
Disponible en 25 mm, 35 mm et 50 mm
-
Peut remplacer la batterie, supporter les chargeurs USB-C alimentation
-
Zoom numérique 8x
-
Différents types de pinces sont optionnels, adaptés à tous les types de rails de guidage classiques
-
Alliage d'aluminium et de magnésium en une seule pièce technologie CNC fabrication de pièces légèresGht corps solide, excellentes performances de dissipation de chaleur
Les spécifications deFW-A01 Capteur thermique infrarouge multifonctionnel Pas de charge Plus précis
Modèle | |||
Détecteur | |||
Type de détecteur | Détecteur non refroidi d'oxyde de vanadium | ||
Le spectre | 8 à 14 μm | ||
Résultats | Le taux d'humidité de l'eau est supérieur ou égal à: | ||
Résolution | 384 × 288 | ||
Taux d'images | 50 images par seconde | ||
Taille des pixels | 12 μm | ||
Lentille | |||
Longueur focale | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
VFV | 100,6° × 7,9° | 70,5° × 5,7° | 50,3° × 4,0° |
Zoom numérique | ×2 | ×3 | ×4 |
Concentrer | Focalisation manuelle | ||
Affichage | |||
Écran | 1024 x 768,0.39 pouces, écran OLED | ||
Format de sortie vidéo | Le CVBS | ||
Vidéo externe | Le soutien | ||
Paramètre de l'image | |||
Mode de correction | Correction de fond | ||
Correction de la non-uniformité | Technique d'étalonnage de l'obturateur | ||
Luminance | Le soutien | ||
Ratio de contraste | Le soutien | ||
Amélioration des détails de l'image | Le soutien | ||
Mode AGC | Autonomie | ||
Réduction du bruit | Le soutien | ||
Amplification électronique | Pour les appareils de surveillance des données, voir le tableau 4. | ||
Mode pseudo-couleur | Blanc chaud, noir chaud, rouge chaud, mode fusion | ||
Réparation des points défectueux | Le soutien | ||
Interface de sortie vidéo | Type-C | ||
Temps de tirage au départ | < 5S | ||
Réserver le paramètre | Le soutien | ||
Cursor croisé | ≥ 5 | ||
Le menu | Le soutien | ||
Énergie | |||
Type de batterie | Batterie rechargeable au lithium-ion ((18500×1) | ||
Temps de travail | Le temps de travail continu d'une seule batterie est supérieur à 8 heures et la batterie peut être remplacée | ||
Adaptabilité à l'environnement | |||
Température de fonctionnement | -40°C à 60°C, < 90% de HRA | ||
Résistant à la poussière et à l'eau | Pour la protection contre la corrosion | ||
Caractéristiques physiques | |||
Le poids | ≤ 450 g | ||
Les dimensions | 180 mm × 65 mm × 53 mm | ||
Contenu de l'emballage | |||
Montage standard | Les systèmes de base × 1, sac portable × 1, orbite × 1, chargeurs × 1, piles × 2, manuel d'utilisation × 1, carte de garantie × 1, kit de nettoyage × 1 | ||
Portée de reconnaissance/portée de détection | |||
Les gens | R: 1300m D: 520m |
R: 1600m |
R: 1900m |
Porc/cerf | R: 1144m D: 458m |
R: 1472m |
R: 1672m |
Le lapin | R: 345m D: 138m |
R: 405m D: 162m |
R: 487m D: 195m |
Poulets | R: 247m D: 99m |
R: 302m D: 121m |
R: 356m D: 143m |
Les moineaux |
R: 123m |
R: 167m |
R: 195m |