-
Pièces d'aviation
-
Monoculaire d'imagerie thermique
-
Module de télémètre de laser
-
Électro cosse optique
-
Système de caméra de PTZ
-
Module d'alimentation CC CC
-
Enregistreur des forces de l'ordre
-
Moteur sans brosse électrique de C.C
-
Bourdon d'aviation
-
Systèmes anti-drones
-
Outils de maintenance des aéronefs
-
armoire à marchandises dangereuses
-
Je suis Greg Blades.1Le meilleur service, le meilleur prix. 2J'espère que nous pourrons faire plus d'affaires ensemble dans le futur. 3Puisque votre service est si bon, je vais répandre la bonne nouvelle de Xixian Forward parmi la fraternité CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1Je ne contacterai aucune entreprise directement, vous serez mon fournisseur en Chine. 2Vous êtes géniaux, nous avons une collaboration très réussie, c'est le résultat de nos efforts communs.
2800m Distance de détection FW-XF5U Instrument binoculaire d'observation infrarouge pour la reconnaissance de la vision nocturne infrarouge
| Distance de détection | 2800m | Type d'affichage | L'écran OLED 1920x1080 |
|---|---|---|---|
| Batterie | >6H | Longueur d'onde | 905 nm |
| Gamme | 10m~1.5Km | Précision | ± 2 m |
| Mettre en évidence | Instrument d'observation infrarouge Binoculaire,Distance de détection 2800m Binoculaire,binoculaire à vision nocturne infrarouge |
||
Descriptions de Instrument d'observation infrarouge binoculaire FW-XF5U
Le MP5-U est un instrument d'observation infrarouge binoculaire non refroidi qui intègre de multiples fonctions telles que la reconnaissance de vision nocturne infrarouge, la télémétrie laser, le positionnement et l'orientation. Le produit est équipé du dernier algorithme de traitement d'image infrarouge et est conçu pour des applications par tous les temps nécessitant des images améliorées et une détection à longue distance. Les modules GPS, DMC et de télémétrie laser intégrés peuvent indiquer à l'utilisateur la portée et l'emplacement précis de la cible. Il peut être largement utilisé dans divers scénarios tels que les forces de l'ordre de nuit, la sécurité, la surveillance environnementale, la cartographie du terrain et la reconnaissance de cibles.
Spécifications de Instrument d'observation infrarouge binoculaire FW-XF5U
| Imagerie thermique infrarouge | Détecteur | Plan focal non refroidi, 640×512, 12 μm |
| NETD | ≤ 40 mK | |
| Champ de vision | 8.8° ×7° | |
| Télémétrie laser | Longueur d'onde | 905nm |
| Portée | 10m~1.5Km | |
| Précision | ±2m | |
| Pointeur laser | Laser visible | 520nm 30mW |
| Localisation | Précision de la auto-position | Horizontal 5m, Élévation 10m |
| Précision du positionnement de la cible | ≤ 20m@1Km | |
| Directionnel | Précision de l'azimut | 1° (RMS) |
| Précision de l'angle de tangage | 0.5° (RMS) | |
| Affichage | Type d'affichage | 1920x1080, OLED, Binoculaire |
| Réglage de la vision | -5-(+5) | |
| Stockage | Capacité | 32 Go ~ 256 Go |
| Puissance | Vidéo ≥ 4 heures ; Images BMP ≥ 10 000 | |
| Alimentation | Type de batterie | ICR 18650, 4 sections |
| Autonomie de la batterie | ≥ 6 h | |
| Interface | Interface de données | USB |
| Interface vidéo | PAL | |
| Interface de communication | RS232 | |
| Alimentation externe | DC 12V (±3V) | |
| WiFi | Transmission vidéo, contrôle des fonctions | |
| Propriétés physiques | Taille | 185mm×170mm×80mm (L×l×H) |
| Poids | ≤ 1,4 Kg (batterie et cache d'objectif inclus) | |
| Niveau de protection | IP65 | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +55°C | |
| Température de stockage | -40°C ~ +70°C |
![]()
![]()
![]()

