-
Pièces d'aviation
-
Monoculaire d'imagerie thermique
-
Module de télémètre de laser
-
Électro cosse optique
-
Système de caméra de PTZ
-
Module d'alimentation CC CC
-
Enregistreur des forces de l'ordre
-
Moteur sans brosse électrique de C.C
-
Bourdon d'aviation
-
Systèmes anti-drones
-
Outils de maintenance des aéronefs
-
armoire à marchandises dangereuses
-
Je suis Greg Blades.1Le meilleur service, le meilleur prix. 2J'espère que nous pourrons faire plus d'affaires ensemble dans le futur. 3Puisque votre service est si bon, je vais répandre la bonne nouvelle de Xixian Forward parmi la fraternité CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1Je ne contacterai aucune entreprise directement, vous serez mon fournisseur en Chine. 2Vous êtes géniaux, nous avons une collaboration très réussie, c'est le résultat de nos efforts communs.
L'imagerie thermique FW-TS01 voit l'affichage 1024×768 OLED pour les applications de chasse et de sécurité de nuit
| Distance de détection | 500 m à 2400 m | Type d'affichage | 1024 × 768 OLED |
|---|---|---|---|
| Précision | ≥ 98% | Précision de la mesure de distance | ± 2 m |
| NETD | ≤ 40 mK | ||
| Mettre en évidence | Applications de sécurité de la police Vue thermique,Chasse nocturne,Affichage OLED 1024×768 Vue d'image thermique |
||
Descriptions de Viseurs thermiques FW-TS01
La lunette thermique infrarouge de la série TS est un produit d'imagerie thermique infrarouge conçu pour l'observation et le pointage de nuit. Ce produit présente les avantages d'images claires, d'une petite taille, d'une faible consommation d'énergie, d'une grande fiabilité, d'une forte adaptabilité environnementale et d'une résistance aux chocs ; installation facile et fonctionnement simple, adapté à la chasse de nuit, aux sports de plein air et à d'autres usages.
Spécifications de Viseurs thermiques FW-TS01
| Type de détecteur | Plan focal infrarouge non refroidi à oxyde de vanadium | |
| Résolution | 384×288 | |
| Bande de travail | 8 μm ~ 14 μm | |
| Taille des pixels | 12 μm | |
| NETD | ≤ 40mK@ 25° C, @ F/1.0 | |
| Fréquence d'images | 50Hz | |
| Objectif infrarouge | 35mm F1 (25mm F1, 50mm F1 en option) | |
| Champ de vision | 10.5° ×7.9° (25mm) | |
| 7.5° ×5.6° (35mm) | ||
| 5.3° ×3.9° (50mm) | ||
| Mode d'affichage | OLED couleur monoculaire de 0,39 pouce, 1024×768 | |
| Réglage de la vision | -8~+3 | |
| Pupille de sortie | 38mm | |
| Distance de détection | adulte debout | 1000m(25mm)/1450m(35mm)/2000m(50mm) |
| camion moyen | 2400m(25mm)/3400m(35mm)/4800m(50mm) | |
| Distance d'identification | adulte debout | 500m(25mm)/730m(35mm)/1000m(50mm) |
| camion moyen | 1200m(25mm)/1700m(35mm)/2400m(50mm) | |
| Couleur | Noir chaud / Blanc chaud / Faux couleur | |
| Amplification électronique | 1×/2×/4× | |
| Image dans l'image | OUI | |
| WIFI | Support de transmission d'images | |
| Mode d'alimentation | Piles CR123A, 4 pièces | |
| Autonomie de la batterie | ≥ 4 h | |
| Capacité | 64G (Max 512 Go) | |
| Interface de montage | Rail Picatinny | |
| Poids | ≤ 650 g (batterie incluse) | |
| Taille | ≤ 260mm × 60mm × 80mm | |
| Interface électrique | Type-C, prend en charge l'alimentation, la sortie vidéo analogique et la gestion des médias | |
| Choc mécanique | ≤ 1000g | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ + 55°C | |
| Température de stockage | -40°C ~ + 70°C | |
![]()
![]()

