Tous les produits
-
Pièces d'aviation
-
Monoculaire d'imagerie thermique
-
Module de télémètre de laser
-
Électro cosse optique
-
Système de caméra de PTZ
-
Module d'alimentation CC CC
-
Enregistreur des forces de l'ordre
-
Moteur sans brosse électrique de C.C
-
Bourdon d'aviation
-
Systèmes anti-drones
-
Outils de maintenance des aéronefs
-
armoire à marchandises dangereuses
-
Je suis Greg Blades.1Le meilleur service, le meilleur prix. 2J'espère que nous pourrons faire plus d'affaires ensemble dans le futur. 3Puisque votre service est si bon, je vais répandre la bonne nouvelle de Xixian Forward parmi la fraternité CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1Je ne contacterai aucune entreprise directement, vous serez mon fournisseur en Chine. 2Vous êtes géniaux, nous avons une collaboration très réussie, c'est le résultat de nos efforts communs.
Module d'alimentation en courant continu de la série 60W FWD-60W-24S avec isolation 1500VDC, taille ultra-compacte et haut rendement 90,5% pour les applications aéronautiques
Détails sur le produit
| Entrée (VCC) | 9 ~ 40 V | Taille | 35,4 × 25,1 × 12,7 mm |
|---|---|---|---|
| Cycle de température | -55~ + 125℃, 10 fois | poids | 31g |
| méthode de refroidissement | Convection, refroidissement par air forcé, conduction | Protection | Résistant à l'humidité, au brouillard salin, à la moisissure |
| Mettre en évidence | Module d'alimentation DC-DC 1500VDC,Module d'alimentation DC-DC de taille ultra-compacte,Module d'alimentation DC-DC pour applications aéronautiques |
||
Description de produit
Module d'alimentation CC-CC série FWD-60W-24S 60W
Module d'alimentation CC-CC série FWD-60W-24S 1/16 BRICK 60W avec isolation 1500VDC et conception ultra-compacte pour les applications aéronautiques exigeantes.
Caractéristiques principales
- Haute efficacité : 90,5%
- Puissance de sortie max : Jusqu'à 60W
- Isolation entrée/sortie : 1500VDC
- Taille ultra-compacte : 35,4 × 25,1 × 12,7 mm
- Haute fiabilité : Pas de condensateurs électrolytiques internes en aluminium et tantale
- Protection contre les surintensités, surtensions et courts-circuits
- Applications : Contrôle industriel, radar, conduite de tir, embarqué sur missile, systèmes de communication
Spécifications des modèles
| Modèle | Entrée (VDC) | Sortie (VDC) | Courant de sortie | Ondulation Vp-p | Efficacité | Taille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBDC60W-24S3R3 | 9-40V | 3,3V | 12A | 80mV | 87,5% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S05 | 9-40V | 5V | 12A | 80mV | 88% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S06 | 9-40V | 6V | 10A | 80mV | 88% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S08 | 9-40V | 8V | 7,5A | 100mV | 89% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S12 | 9-40V | 12V | 5A | 100mV | 90,5% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S15 | 9-40V | 15V | 4A | 100mV | 90% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-245S24 | 9-40V | 24V | 2,5A | 100mV | 88,5% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S28 | 9-40V | 28V | 2,14A | 100mV | 88,5% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S32 | 9-40V | 32V | 1,87A | 200mV | 89% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S36 | 9-40V | 36V | 1,66A | 200mV | 89% | 35,4*25,1*12,7 |
| WBDC60W-24S48 | 9-40V | 48V | 1,25A | 200mV | 88,5% | 35,4*25,1*12,7 |
Toutes les données sont testées à +25°C sauf indication contraire, sous entrée/sortie nominale, pleine charge et charge résistive pure.
Contactez-nous pour des exigences de tension de sortie personnalisées.
Les modèles avec le suffixe "N" indiquent une logique négative, configuration bride-R.
Règles de nommage du suffixe plus-M (activation -55 degrés) : N-R-M
Contactez-nous pour des exigences de tension de sortie personnalisées.
Les modèles avec le suffixe "N" indiquent une logique négative, configuration bride-R.
Règles de nommage du suffixe plus-M (activation -55 degrés) : N-R-M
Paramètres d'entrée
| Paramètre d'entrée | Remarque | Min | Typique | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 24Vcc | 9 | 24 | 40 | VDC |
| Tension de surtension d'entrée | Transitoire (1s) | 50 | VDC | ||
| Tension de mise sous tension | 7,6 | 8,2 | 9 | VDC | |
| Tension de mise hors tension | 6,7 | 7 | 8 | VDC | |
| Courant d'entrée à vide | Sortie à vide 24Vcc | 65 | mA | ||
| Filtrage entrée/sortie | Type π | Multi-niveaux | |||
| Logique d'activation | Logique positive : Mise sous tension (broche d'activation ouverte), Mise hors tension (broche d'activation court-circuitée) Logique négative : Mise hors tension (broche d'activation ouverte), Mise sous tension (broche d'activation court-circuitée) |
Spécifications générales
| Spécification générale | Remarque | Min | Typique | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension d'isolation entrée/sortie | 1500 | VDC | |||
| Tension d'isolation entrée/boîtier | 1500 | VDC | |||
| Tension d'isolation sortie/boîtier | 500 | VDC | |||
| Résistance d'isolement | DC500V | 100 | MΩ | ||
| Fréquence de commutation | 240 | 330 | 350 | kHz | |
| Température de fonctionnement | -40 | 100 | °C | ||
| Température de stockage | -55 | 125 | °C | ||
| Protection | Antihumidité, anti-brouillard salin, anti-moisissure | ||||
| Taille | 35,4 * 25,1 * 12,7 | mm | |||
| Méthode de refroidissement | Convection, refroidissement par air forcé, conduction | ||||
| Poids | 31 | g |
Normes de test de sélection
| Projet de test | Méthode | Condition de test | Qualité industrielle | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Inspection visuelle interne | GJB548B, 2017.1 | 100% | 100% | |
| Stockage à haute température | GJB150.3A | +125°C, 48h | 100% | |
| Stockage à basse température | GJB150.3A | -55°C, 48h | 100% | |
| Cycle de température | GJB548B, 1010.1 | -55 à +125°C, 10 cycles | 100% | |
| Test de tension intermédiaire | - | Tc = +25°C | 100% | |
| Rodage | Tc = +85°C, 48h | Contrôle aléatoire | 100% | |
| Test électrique final | Spécification du produit | -40°C, +25°C, +85°C (Tc) | 100% | 100% |
| Inspection visuelle externe | GJB548B, 2009.1 | 100% | 100% |
Dimensions physiques
Taille : 33,2 mm (longueur) × 22,8 mm (largeur) × 9,1 mm (hauteur)
Configuration des broches
| Broche | Symbole | Fonction |
|---|---|---|
| 1 | Vi- | Entrée négative |
| 2 | EN | Extrémité de contrôle |
| 3 | Vi+ | Entrée positive |
| 4 | Vo+ | Sortie positive |
| 5 | S+ | Extrémité de détection positive |
| 6 | Trim | Extrémité de réglage de tension |
| 7 | S- | Extrémité de détection négative |
| 8 | Vo- | Sortie négative |
produits recommandés

