Tous les produits
-
Pièces d'aviation
-
Monoculaire d'imagerie thermique
-
Module de télémètre de laser
-
Électro cosse optique
-
Système de caméra de PTZ
-
Module d'alimentation CC CC
-
Enregistreur des forces de l'ordre
-
Moteur sans brosse électrique de C.C
-
Bourdon d'aviation
-
Systèmes anti-drones
-
Outils de maintenance des aéronefs
-
armoire à marchandises dangereuses
-
Je suis Greg Blades.1Le meilleur service, le meilleur prix. 2J'espère que nous pourrons faire plus d'affaires ensemble dans le futur. 3Puisque votre service est si bon, je vais répandre la bonne nouvelle de Xixian Forward parmi la fraternité CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1Je ne contacterai aucune entreprise directement, vous serez mon fournisseur en Chine. 2Vous êtes géniaux, nous avons une collaboration très réussie, c'est le résultat de nos efforts communs.
Module d'alimentation CC-DC de 100 W de la série FWD50-270 avec isolation 2250VDC et taille ultra-compacte pour les applications aériennes
Détails sur le produit
| Entrée (VCC) | 180 ~ 425 V | Taille | 52,5 * 31 * 10,8 mm |
|---|---|---|---|
| Cycle de température | -55~ + 125℃, 10 fois | poids | 48g |
| méthode de refroidissement | Convection, refroidissement par air forcé, conduction | Protection | Résistant à l'humidité, au brouillard salin, à la moisissure |
Description de produit
Série FWD50-270W 270V Entrée Puissance de Localisation MODULE D'ALIMENTATION DC-DC
Caractéristiques principales
- Haute efficacité : 88%
- Puissance de sortie max : Jusqu'à 50W
- Isolation entrée/sortie : 2250VDC
- Taille ultra-compacte : 52,5 * 31 * 10,8 mm
- Haute fiabilité : Pas de condensateurs électrolytiques internes en aluminium et tantale
- Protection contre les surintensités, les surtensions et les courts-circuits
- Applications : Contrôle industriel, radar, conduite de tir, embarqué sur missile, systèmes de communication
Spécifications du modèle
| Modèle | Entrée (VDC) | Sortie (VDC) | Courant de sortie | Ondulation Vp-p | Efficacité | 52,5 * 31 * 10,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD50-270S05 | 180-425V | 5V | 10A | 50mV | 87% | mm |
| FWD50-270S12 | 180-425V | 12V | 4,17A | 120mV | 88% | mm |
| FWD50-270S15 | 180-425V | 15V | 3,33A | 150mV | 88% | mm |
| FWD50-270S24 | 180-425V | 24V | 2,08A | 240mV | 87% | mm |
| FWD50-270S28 | 180-425V | 28V | 1,78A | 240mV | 88% | mm |
| FWD50-270S48 | 180-425V | 48V | 1,04A | 400mV | 86% | mm |
Notes importantes
Toutes les données sont testées à +25°C sauf indication contraire, sous entrée/sortie nominale, pleine charge et charge résistive pure.
Contactez-nous pour des exigences de tension de sortie personnalisées.
Les modèles avec le suffixe "N" indiquent une logique négative, configuration de bride-R.
Règles de nommage du suffixe plus-M (activation à -55 degrés) : N-R-M
Paramètres d'entrée
| Paramètre d'entrée | Min | Typique | Max | Unité | Tension d'isolation entrée/sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 270Vin | 180 | 270 | 425 | Résistance d'isolation |
| Tension de surtension d'entrée | Transitoire (1s) | 450 | Résistance d'isolation | ||
| Tension de mise sous tension | 160 | 170 | 180 | Résistance d'isolation | |
| Tension de mise hors tension | 150 | 160 | 170 | Résistance d'isolation | |
| Surtension d'entrée | Point de protection contre les surtensions | 448 | 452 | 460 | Résistance d'isolation |
| Surtension d'entrée | Point de récupération de surtension | 445 | 448 | 452 | Résistance d'isolation |
| Filtrage entrée/sortie | Type πMulti-niveaux | Logique d'activation | |||
| Logique positive : Mise sous tension (broche d'activation ouverte), Mise hors tension (broche d'activation court-circuitée) | Logique négative : Mise hors tension (broche d'activation ouverte), Mise sous tension (broche d'activation court-circuitée) Spécifications générales |
||||
Spécification générale
| Remarque | Min | Typique | Max | Unité | Tension d'isolation entrée/sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | VDC | Résistance d'isolation | |||
| 1500 | VDC | Résistance d'isolation | |||
| 500 | VDC | Résistance d'isolation | |||
| DC500V | 100 | °C | Fréquence de commutation | ||
| 120 | kHz | Température de fonctionnement | |||
| -40 | 100 | °C | Protection | ||
| -55 | 125 | °C | Protection | ||
| Antihumidité, anti-brouillard salin, anti-moisissure | Taille | ||||
| 52,5 * 31 * 10,8 | mm | Méthode de refroidissement | |||
| Convection, refroidissement par air forcé, conduction | Poids | ||||
| 48 | g | Normes de test de sélection | |||
Projet de test
| Méthode | Condition de test | Qualité industrielle | Grade | Inspection visuelle interne |
|---|---|---|---|---|
| GJB548B, 2017.1 | 100% | 100% | Taille et unité de broche d'apparence de sortie : mm | |
| GJB150.3A | -55°C, 48h | 100% | Taille et unité de broche d'apparence de sortie : mm | |
| GJB150.3A | -55°C, 48h | 100% | Taille et unité de broche d'apparence de sortie : mm | |
| GJB548B, 1010.1 | -55~+125°C, 10 fois | 100% | Taille et unité de broche d'apparence de sortie : mm | |
| - | Tc = +25°C | 100% | Taille et unité de broche d'apparence de sortie : mm | |
| Tc = +85°C, 48h | Contrôle aléatoire | 100% | Taille et unité de broche d'apparence de sortie : mm | |
| Spécification du produit | -40°C, +25°C, +85°C (Tc) | 100% | Taille et unité de broche d'apparence de sortie : mm | Taille et unité de broche d'apparence de sortie : mm |
| GJB548B, 2009.1 | 100% | Taille et unité de broche d'apparence de sortie : mm | Taille et unité de broche d'apparence de sortie : mm |
52,5 mm (L) * 31 (l) * 10,8 mm (H)
produits recommandés

